產品性能 | |
---|---|
精確度 | ± 1 °C at 50…-20 °Ctd ± 2 °C at -20…-50 °Ctd ± 3 °C at -50…-80 °Ctd |
測量範圍 | -80~20 °Ctd;-20~50 °Ctd |
測量介質 | gases such as oxygen;nitrogen;argon |
工作壓力 | -1~50 bar Special version up to 350 bar |
工作溫度 | -20~70 ℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | 24 VDC (16~30 VDC) |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | 4~20 mA ;RS 485 Modbus-RTU |
顯示器 | - |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | G 1/2" |
接液材質 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |