| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±0.5% F.S. |
| 測量範圍 | 0.00~±32m/s |
| 測量介質 | 能傳導超音波單一均勻少氣泡的液體 |
| 工作壓力 | - |
| 工作溫度 | -40~90℃;-40~130℃;-40~160℃ |
| 產品認證 | CE |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | AC 85~265V、DC 24V |
| 訊號輸入 | - |
| 訊號輸出 | DC 4~20mA;DC 0~10V;RS485 Modbus(RTU);Pulse;Relay;LoRa ; NB-IoT |
| 顯示器 | LCD |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | DN15~DN6000夾管 |
| 接液材質 | - |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | ≦85%RH |
| 環境溫度 | -30~80℃ |