產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±1 % MW ±0.01 m /sec |
測量範圍 | 0.01~25 m /sec |
測量介質 | 乾淨水;汙水;超純水;各種酸檢液體;特殊化學藥品 |
工作壓力 | - |
工作溫度 | -40~240 ℃;-200~600 ℃ (選配 |
產品認證 | Explosion Proof (IECEX,ATEX,CTS),Zone 2 |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | 100~230VAC;12/24VDC |
訊號輸入 | 4x Pt100/Pt1000 |
訊號輸出 | 4-20mA active/passive 4-20mA HART active/passive pulse/frequency/binary Modbus RTU Profibus PA Foundation |
顯示器 | 2 x 16 characters, dot matrix, backlight |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | 10mm~2400mm |
接液材質 | 無接液部位 |
環境條件 | |
---|---|
環境溫度 | -10~60 ℃ |