| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±1.5% MW ±0.01 m / sec |
| 測量範圍 | 0.01~25 m / sec |
| 測量介質 | 空調冷卻水;鍋爐加熱水;冰機滷水 |
| 工作壓力 | ― |
| 工作溫度 | -40~130 ℃ |
| 產品認證 | ― |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | AC 100~230V;DC 12/24V |
| 訊號輸入 | 2x PT100 / PT1000 |
| 訊號輸出 | 2x 4~20mA active 2x pulse / binary Modbus RTU BACnet MS/TP M-Bus |
| 顯示器 | 2x16 characters,dot matrix,backlight |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | 25mm~500mm |
| 接液材質 | 無接液部位 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | -10~60℃ |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|