| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±1~3%MW±0.005 m / sec(取決於應用) |
| 測量範圍 | 0.01~35 m / sec(取決於管道直徑) |
| 測量介質 | 可燃性,毒性,惰性,超高純...氣體;液體(配合感測器) |
| 工作壓力 | 參考搭配的感測器 |
| 工作溫度 | -40~200 ℃;-190~600 ℃ |
| 產品認證 | ― |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | AC 100~230V;DC 10~15V;Battery |
| 訊號輸入 | 2x PT100 / PT1000;2x 4~20mA |
| 訊號輸出 | 2x 4~20mA active;2x pulse / binary |
| 顯示器 | 2 x 16 characters,dot matrix,backlight |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | 7mm~1600mm |
| 接液材質 | 無接液材質 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | -10~60℃ |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|||