產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±1~3% MW ±0.005 m / sec(取決於應用) |
測量範圍 | 0,01m /sec ~ 60 m / sec取決於管道尺寸和傳感器) |
測量介質 | 飽和蒸汽 ,過熱蒸汽, 液體 , 氣體 |
工作壓力 | 3~10bar |
工作溫度 | 135~180 ℃ |
產品認證 | ― |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | AC 100~230V;DC 10~15V;Battery |
訊號輸入 | 2x PT100 / PT1000;2x 4~20mA |
訊號輸出 | RS232 / USB 2x 4-20mA active 2x pulse / binary Modbus RTU |
顯示器 | 2x16 characters,dot matrix,backlight |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | 7mm~1600mm |
接液材質 | 無接液部位 |
環境條件 | |
---|---|
環境溫度 | -10~60℃ |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|