產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±1% MW ±0.005 m / s |
測量範圍 | 0.01~25 m /sec |
測量介質 | 各式特殊液體 |
工作壓力 | - |
工作溫度 | -40~200 ℃;-190~600 ℃ (選配) |
測量參數 | 濃度 |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | 100~230VAC;10~15VDC;Battery |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | RS 232 / USB 2x 4-20mA active 2x pulse / binary Modbus RTU (選配) |
顯示器 | 2 x 16 characters, dot matrix, backlight |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | 6mm~6500mm |
接液材質 | 無接液部位 |
環境條件 | |
---|---|
環境溫度 | -10~60 ℃ |