| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±1% MW ±0.005 m /sec(體積流量) |
| 測量範圍 | 0.01~25 m /sec |
| 測量介質 | 酸鹼性液體;易燃易爆毒性液體 |
| 工作壓力 | - |
| 工作溫度 | -40~240 ℃ |
| 測量參數 | 體積流量;質量流量;密度;濃度 |
| 產品認證 | Explosion Proof (IECEX,ATEX,CTS),Zone 2 |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | 100~230VAC;24 VDC;12VDC |
| 訊號輸入 | Pt100/Pt1000 4-20mA active/passive Binary input |
| 訊號輸出 | 4-20mA active/passive 4-20mA HART active/passive pulse/frequency/binary Modbus RTU Profibus PA Foundation |
| 顯示器 | 2 x 16 characters, dot matrix, backlight |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | 10mm~6500mm |
| 接液材質 | 無接液部位 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | -10~50 ℃ |