| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±1% F.S. |
| 測量範圍 | 0~200.0 us/cm;0~20000 us/cm;0~20.00 ms/cm |
| 溫度補償 | Automatic:0~100℃ |
| 解析度 | 0.1 us/cm(0~200 us/cm);1 us/cm(0~2000 us/cm);0.01 ms/cm(0~20.00 ms/cm) |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | 110/240 VAC |
| 訊號輸出 | 4~20 mA;Relay |
| 顯示器 | LCD |
| 控制動作 | HI/LO(two relays) |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | 0~80℃ |