| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±1% F.S.;±0.2℃ |
| 測量範圍 | 0~5.00%(K=5.0);0~100℃ |
| 溫度補償 | Manual fixed resistance 5KΩ for 25℃ ATC Probe NTC-5K for 25℃ |
| 解析度 | 0.01%(K=5.0);0.1℃ |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | 110/240 VAC |
| 訊號輸出 | 4~20 mA;RS485 Modbus |
| 顯示器 | LCD |
| 控制動作 | HI/LO(two relays) |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | 0~65℃ |