產品性能 | |
---|---|
精確度 | ±1.0% Reading (±0.5~5.0 m/s) |
測量範圍 | 0.1~5.0 m/s |
測量介質 | 能傳導超音波單一均勻少氣泡的液體 |
工作壓力 | - |
工作溫度 | 0~50℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC 24V |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | DC 4~20mA(三線);RS485 Modbus; LoRa(選購);NB-IoT(選購) |
顯示器 | 1.3" OLED 背光(單色);1.54" IPS LCD(彩色) |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | DN6;DN8;DN10;DN15;DN20;DN25;DN32;DN40;DN50;DN65;DN80 |
接液材質 | - |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | - |