| 產品性能 | |
|---|---|
| 精確度 | ±2% MW ±0.01 m / sec |
| 測量範圍 | 0.01~25 m / sec |
| 測量介質 | 自來水 生活汙水(6%氣泡與懸浮固體物) |
| 工作壓力 | ― |
| 工作溫度 | -40~100℃ |
| 產品認證 | ― |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | AC 100~230V;DC 12V;Battery |
| 訊號輸入 | ― |
| 訊號輸出 | RS232 / USB 1x DC 4~20mA active 2x pulse / binary |
| 顯示器 | 2x16 characters,dot matrix,backlight |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | 40mm~3000mm |
| 接液材質 | 無接液部位 |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境溫度 | -10~50℃ |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|